T. : 0086-592-5657925
M. : 0086-1360-6089-112
UL-Feoging コンプリート; 良い一貫性深い放電について、長い巡回;
特別なパーティションを使用することが効果的に PREVER バッテリーの短絡 そして、極端な周囲温度を使用できるようにするために
ブランド:
SEA FOREST商品番号。:
GEL 12V200AH注文(MOQ):
50pcs支払い:
T/T , L/C製品の起点:
China出荷ポート:
Shanghaiリードタイム:
35-50days製品 名前: 12V150AH ゲルバッテリー 用 太陽系
アドバンテージ
性能特性
容量 77°F (25 °C) | 10時間レート (10a) | 100AH |
5時間レート (17a) | 85Ah | |
1時間レート (60a) | 60Ah | |
内部抵抗 約8M Ω | ||
操作 範囲 | 放電: -30 ° C~60 °C | |
担当: -20 ° C ~50 °C | ||
Stoarge: -30 ° C~60 °C | ||
普通 気温 範囲25° C + -5 °C | ||
自己放電 | Gel電池はますます保管できます。 25で12ヶ月°C、前に電池を充電してください。 より高い温度、時間間隔は短くなります。 | |
自己放電率≦ 1.3% 毎月 | ||
MAX.Discharge 電流 7777 °F (25 ° C): 650A(5S) | ||
充電 (定数 電圧) | フロート充電電圧 | 13.6 to 13.8VDC / . 25時の平均°C |
等化オンとサイクルサービス | 14.6 TO 14.8VDC / . 25時の平均°C | |
推奨最大電流制限: 30A |
仕様
公称電圧 | 12V |
セル数 | 6 |
約1重量(kg) | 28.3kg |
次元(単位:mm) | 328 (L )×17 1(W)× 218 (h) |
バッテリー建設
成分 | ポジティブプレート | 陰極 | 容器 | カバー | 安全弁 | ターミナル | 分離器 | 電解質 |
原材料 | 二酸化鉛 | リード | abs | abs | ゴム | 銅 | グラスファイバー / PE | コロイドのシリコン |
定電流放電特性 機器: NS(20°C)
F.V / 時間通り | 10分 | 15ミン | 30分 | 60ミン | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10H以上 | 20H以上 |
9.6V | 165 | 152 | 96 | 60 | 36 | 24.5 | 19.4 | 16.9 | 12 | 10.2 | 5.24 |
9.9V | 160 | 148 | 94.1 | 59.1 | 35.8 | 24.3 | 19.3 | 16.8 | 12 | 10.2 | 5.23 . |
10.2V | 153 | 143 | 91.2 | 57.6 57.6 | 35.5 | 24.2 | 19.1 | 16.7 | 11.9 | 10.1 | 5.22 . |
10.5V | 147 | 138 | 89 | 56.5 | 35 | 24 | 19 | 16.6 | 11.8 | 10.1 | 5.19 |
10.8V | 139 | 131 | 85.7 | 54.7 | 34.1 | 23.3 | 18.4 | 16.1 | 11.4 | 10 | 5.15 |
定電力放電特性 機器: w(20°C)
F.V / 時間通り | 10分 | 15ミン | 30分 | 60ミン | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10H以上 | 20H以上 |
9.6V | 1782 | 1669 | 1077 | 684 | 417 | 288 | 228 | 200 | 143 | 122 | 62.9 |
9.9V | 1729 | 1629 | 1056 | 674 | 415 | 286 | 227 | 199年機 | 142 | 121 | 62.8 |
10.2V | 1657 | 1569 | 1023 | 657 | 411 | 284 | 225 | 198 | 141 | 121 | 62.6 |
10.5V | 1586 | 1515 | 998 | 644 | 405 | 282 | 223 | 196 | 140 | 120 | 62.2 |
10.8V | 1497 | 1435 1435 | 962 | 624 | 395 | 274 | 217 | 190 | 136 | 119 | 61.8 |
証明書
A Pplication