T. : 0086-592-5657925
M. : 0086-1360-6089-112
ブランド:
SEA FOREST商品番号。:
Lithium 48V50AH注文(MOQ):
5 sets支払い:
T/T , L/C製品の起点:
China出荷ポート:
Shanghaiリードタイム:
35-50days商品:48V50Ah 充電式 リチウムイオン 電池
前書き
f エアコン
仕様
基本的なパラメータ | |
公称電圧 (V) | 48 |
公称容量 (wh) | 2400 |
使用可能容量 (wh) | 2200 |
寸法 (mm) | 440 * 410 * 89 |
重量 (kg) | 24. |
放電電圧 (V) | 45 〜 53.5 53.5 |
充電電圧 (v) | 52.5 〜 53.5 53.5 |
推奨 / 放電 電流 (a) | 25. |
MAX。 / 放電 電流 (a) | 50. |
ピーク / 放電 電流 (a) | 100A @ 15SEC |
コミュニケーション | RS485、CAN |
設定 (最大1バッテリー) グループ | 8PCS |
作業温度 | 0℃~50℃ 充電 |
-10℃~50℃ 退院する | |
棚の温度 | -20℃~60℃ |
保護授業 | IP20 |
冷却タイプ | 自然冷却 |
湿気 | 5% 〜 85% |
認証 | IEC62619 / CE / ul / UN38.3 |
デザイン命 | 10+ 年間(25℃ / 77號) |
サイクルライフ | > 6,000 25℃ |
標準への参照 | IEC62619、IEC62040、 IEC62477-1、 UL1973、UL1642、VDE2510-50、 IEC61000-6-2、IEC61000-3、 UN38.3 |
解決策の概略図
場合